

| 44 | ±Ý¿¬ ÈÄ Áúº´¹ß»ý À§Çèµµ | °ü¸®ÀÚ | 2016-04-28 | 1461 |
| 43 | ±Ý¿¬ ½Ã°£¿¡ µû¸¥ ½ÅüÀû À̵æ | °ü¸®ÀÚ | 2016-04-28 | 1657 |
| 42 | ÁöÄ«¹ÙÀÌ·¯½º ÀÏ¹Ý ±¹¹Î Çൿ ¼öÄ¢ | °ü¸®ÀÚ | 2016-02-25 | 1470 |
| 41 | ÁöÄ«¹ÙÀÌ·¯½º QnA | °ü¸®ÀÚ | 2016-02-11 | 1570 |
| 40 | À½ÁÖ¿¡ ´ëÇÑ À߸øµÈ »ý°¢ | °ü¸®ÀÚ | 2015-12-01 | 1615 |
| 39 | À½ÁÖ | °ü¸®ÀÚ | 2015-12-01 | 1759 |
| 38 | ¾Ë·¹¸£±â¼º ºñ¿° | °ü¸®ÀÚ | 2015-09-18 | 1904 |
| 37 | ¸Þ¸£½º, 120¹Î¿ø¼ ±Ã±ÝÇØÇÑ 22°¡Áö | °ü¸®ÀÚ | 2015-06-10 | 1853 |
| 36 | ¸Þ¸£½º, ²À ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ 10°¡Áö | °ü¸®ÀÚ | 2015-06-05 | 1648 |
| 35 | Áßµ¿È£Èí±âÁõÈıº Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º(MERS: Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) | °ü¸®ÀÚ | 2015-06-02 | 1851 |
| 34 | ÀÚµ¿Á¦¼¼µ¿±â(AED) »ç¿ë ¹æ¹ý | °ü¸®ÀÚ | 2015-05-12 | 2472 |
| 33 | °£´ÜÇÑ ÀÀ±Þóġ ¹æ¹ý(°ñÀý) | °ü¸®ÀÚ | 2015-04-13 | 3221 |
| 32 | ºÒ¸éÁõ | °ü¸®ÀÚ | 2012-07-18 | 5494 |
| 31 | À§¿° | °ü¸®ÀÚ | 2012-05-23 | 2937 |
| 30 | À̹°ÁúÀÌ ¸ñ¿¡ °É¸° °æ¿ì ÀÀ±Þóġ | °ü¸®ÀÚ | 2011-07-07 | 5632 |
| 29 | AÇü°£¿° | °ü¸®ÀÚ | 2011-06-29 | 2593 |
| 28 | ÀåÃâÇ÷¼º´ëÀå±Õ °¨¿°Áõ ¿¹¹æ¼öÄ¢ | °ü¸®ÀÚ | 2011-06-02 | 2500 |
| 27 | üÁß°¨·®, ¸ñÇ¥¸¦ ¹Ù·Î ¼¼¿ì¸é ¼º°øÇÑ´Ù | °ü¸®ÀÚ | 2011-05-16 | 2652 |
| 26 | ÇåÇ÷°ú ¼öÇ÷ | °ü¸®ÀÚ | 2009-07-20 | 4704 |
| 25 | ¿ù°æÀÌ»ó | °ü¸®ÀÚ | 2009-07-20 | 3954 |
